常州大学现有2个一级学科博士学位授权点,15个一级学科硕士学位授权点,17个专业硕士学位授权点。
常州大学博士学位授权学科
学院 | 一级学科 | 二级学科及研究方向 |
001 材料科学与工程学院 | 0805 材料科学与工程 | 01 新能源材料与器件 02 纳米功能材料 03 金属材料表面工程 04 高分子材料与工程 |
018 安全科学与工程学院 | 0837 安全科学与工程 | 01 石油化工过程安全 02 石油化工工艺与装备安全 03 重大事故防控与应急 04 新能源与新材料安全 |
常州大学硕士学位授权学科
学院 | 一级学科 | 二级学科及研究方向 |
001 材料科学与工程学院 | 0805 材料科学与工程 | 080500 材料科学与工程(全日制)● 01 新能源材料与器件 02 纳米功能材料 03 金属材料表面工程 04 高分子材料与工程 |
0703 化学 | 070300 化学(全日制) 01 高分子化学与物理 | |
0856 材料与化工 | 085600 材料与化工【专业学位】(全日制) 01 新能源材料工程 02 无机非金属材料工程 03 金属材料工程 04 高分子材料工程 | |
002 石油化工学院 | 0703 化学 | 070300 化学(全日制) 01 无机材料化学 02 微纳界面电化学 03 光谱分析技术 04 有机合成化学 05 催化化学 |
0817 化学工程与技术● | 081700 化学工程与技术●★▲(全日制) 01 分离强化技术 02 清洁生产工艺 03 微纳材料化学工程 04 绿色催化技术 05 应用电化学 | |
0856 材料与化工 | 085600 材料与化工【专业学位】(全日制) 01 新型分离材料及分离过程研究 02 现代油品加工工艺与技术 03 新型催化材料及催化反应工艺 04 精细化学品绿色合成技术 05 生物质的工业转化技术与应用研究 | |
0860 生物与医药 | 086000 生物与医药【专业学位】(全日制) 01 医药精细化学品合成技术 02 功能化学制剂加工 03 食品质量安全 04 食品生物技术与工程 05 发酵工程 | |
003 环境科学与工程学院 | 0830 环境科学与工程 | 083000 环境科学与工程★▲▼(全日制) 01 环境监测与评价 02 环境化学与毒理学 03 水污染控制理论与技术 04 大气污染控制理论与技术 05 固体废物处理与资源化 06 土壤与地下水污染防治 07 环境功能材料 08 环境规划与管理 |
0857 资源与环境 | 085701 环境工程【专业学位】▲▼(全日制) 01 废水处理技术 02 废气处理技术 03 污染场地修复技术 04 固废处理与资源化技术 05 环境分析与测试技术 | |
004 石油与天然气工程学院 | 0807 动力工程及工程热物理 | 080700 动力工程及工程热物理★▼(全日制) 01 高效与洁净燃烧新技术 02 气体污染物排放控制及有机和固体废弃物综合处理技术 03 能源高效综合利用及储能技术与装备 04 新型强化传热、隔热技术及新材料 05 新能源开发利用及多能互补技术 |
0820 石油与天然气工程 | 082000 石油与天然气工程★▲▼(全日制) 01 油气井工程 02 油气田开发工程 03 油气储运工程 | |
0857 资源与环境 | 085700 资源与环境【专业学位】★▲▼(全日制) 01 石油与天然气工程(油气井工程) 02 石油与天然气工程(油气田开发工程) 03 石油与天然气工程(油气储运工程) | |
0858 能源动力 | 085800 能源动力(专业学位)★▼(全日制) 01 能源高效综合利用及多能互补技术 02 气体污染物排放控制及固废综合处理技术 03 高效换热及保温新技术、新材料 04 太阳能、地热能等新能源及储能技术与装备 05 热泵及空调制冷新技术 | |
005 机械与轨道交通学院 | 0802 机械工程 | 080200 机械工程▼(全日制) 01 机械制造及其自动化 02 机械电子工程 03 机械设计及理论 04 车辆工程 05 智能装备系统集成技术 06 工业机器人技术 |
0807 动力工程及工程热物理 | 080700 动力工程及工程热物理★▼(全日制) 01 流体机械工程科学与技术 02 热能工程及节能环保技术 03 新能源开发利用及多能互补技术 04 过程装备智能化与再制造 | |
0858 能源动力 | 085801 电气工程▼【专业学位】(全日制) 01 电力系统优化运行 02 电机与电器 03 电力电子与电气传动 04 工业智能机器人 | |
085802 动力工程★▼【专业学位】(全日制) 01 粉体工程设备及技术 02 过程装备结构可靠性与完整性 03 分离机械与工程 04 过程机械先进检测与控制技术 | ||
0855 机械 | 085500 机械▼【专业学位】(全日制) 01 智能装备系统集成技术 02 能源装备设计与制造技术 03 模具先进制造技术 04 工业机器人技术 | |
006 计算机与人工智能学院 | 0812 计算机科学与技术★▼ | 081200 计算机科学与技术★▼(全日制) 01 石油石化智能信息处理 02 计算机视觉与机器学习 03 生物信息计算与数据挖掘 04 脑机融合与机器智能 |
007 微电子与控制工程学院 | 0809 电子科学与技术▼ | 080900 电子科学与技术【学术学位】▼(全日制) 01 信息光子学 02 现代电路与智能系统 03 类脑网络理论及应用 04 智能感知与控制 05 微纳电子材料及器件 06 集成电路与系统设计 |
0854 电子信息▼ | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)【专业学位】▼(全日制) 00 不区分研究方向 | |
085406 控制工程【专业学位】▼(全日制) 00 不区分研究方向 | ||
085409 生物医学工程【专业学位】▼(全日制) 00 不区分研究方向 | ||
085404 计算机技术【专业学位】▼(全日制) 00 不区分研究方向 | ||
085405 软件工程【专业学位】▼(全日制) 00 不区分研究方向 | ||
085410 人工智能【专业学位】▼(全日制) 00 不区分研究方向 | ||
008 商学院 | 1202 工商管理★ | 120200 工商管理 01 会计学 02 智能财务 03 人力资源管理 04 营销管理 05 物流与供应链管理 06 金融工程与风险管理 07 对外贸易与跨国经营管理 08 大数据分析与信息管理 09 资源配置与环境管理 10 创新创业与战略管理 |
1251 工商管理 | 125100 工商管理【专业学位】(非全日制) 01 组织行为与人力资源管理 02 投融资与财务管理 03 智慧物流与营销管理 04 智能制造与创新创业管理 05 资本市场与商业银行管理 | |
1256 工程管理 | 125601 工程管理【专业学位】(全日制、非全日制) 01 工程组织与人力资源管理 02 工程投融资管理 03 技术转移与管理 04 工程合规管理与法律风险防控 05 工程信息管理 06 石油石化工程管理 07 新能源与材料工程管理 08 环境监察与管理 09 公共安全与应急管理 10 健康与医药管理 11 教育经济与管理 | |
125602 项目管理【专业学位】(非全日制) 01 项目沟通与人力资源管理 02 项目投融资与财务管理 03 项目成本管控与风险管理 04 项目经济评价与决策管理 05 项目运营与安全管理 | ||
009 药学院 | 0817 化学工程与技术● | 081700 化学工程与技术●★▲(全日制) 01 生物化工 02 制药工程 |
0860 生物与医药 | 086000 生物与医药【专业学位】(全日制、非全日制) 01 制药工程 02 生物工程 | |
1055 药学 | 105500 药学【专业学位】(全日制、非全日制) 01 药物化学 02 药理学 03 药物分析 04 药剂学 | |
010 美术与设计学院 | 1351 艺术 | 135108 艺术设计【专业学位】(全日制、非全日制) 01 平面设计 02 环境艺术设计(室内设计、景观设计) 03 工业设计 04 公共艺术 05 艺术设计【与乌克兰哈尔科夫工艺美术大学合作项目】(全日制) |
135107 美术【专业学位】(全日制、非全日制) 01 油画 02 国画 03 雕塑 04 书法 | ||
011 史良法学院 | 0301 法学 | 030101 法学理论(全日制) 01 法理学 02 法社会学 03 地方立法理论与实践 |
030103 宪法与行政法学(全日制) 01 宪法、行政法基本理论研究 02 宪法制度研究 03 行政法律制度研究 | ||
030104 刑法学(全日制) 01 中国刑法学 02 外国刑法与比较刑法 03 反腐法治与刑事合规 | ||
030105 民商法学(全日制) 01 民法基础理论 02 知识产 | ||
030107 经济法学(全日制) 01 市场规制法 02 金融法 03 税法实务 | ||
030108 环境与资源保护法学(全日制) 01 环境法原理 02 污染防治法 03 环境法、环境政策与环境管理 | ||
0301Z1 财税法学(全日制) 01 财税法原理 02 财税法与公共财政政策 03 税法与税务合规 | ||
0351 法律 | 035101 法律(非法学)【专业学位】(全日制、非全日制) 不区分研究方向 | |
035102 法律(法学)【专业学位】(全日制、非全日制) 不区分研究方向 | ||
012 瞿秋白政府管理学院 | 0352 社会工作 | 035200 社会工作【专业学位】(全日制、非全日制) 01 社会福利与社会政策 02 儿童与青少年社会工作 03 社会治理现代化 |
013 吴敬琏经济学院 | 0202 应用经济学 | 020200 应用经济学(全日制) 01 产业经济学 02 国际贸易学 03 金融学 |
0254 国际商务 | 025400 国际商务【专业学位】(全日制) 01 全球价值链与产业国际竞争力 02 工业产品国际贸易与绿色发展 03 中小企业跨国经营与创新发展 04 国际投融资与风险管理 | |
014 音乐与影视学院 | 1351 艺术 | 135101 音乐【专业学位】(全日制、非全日制) 01 声乐 02 合唱指挥 03 音乐教育 |
015 外国语学院 | 0551 翻译 | 055101 英语笔译【专业学位】(全日制) 不区分研究方向 |
016 马克思主义学院 | 0305 马克思主义理论 | 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 02 马克思主义中国化研究 03 思想政治教育 04 中国近现代史基本问题研究 05 红色文化研究 06 党史党建研究 |
017 体育学院 | 0452 体育 | 045200 体育【专业学位】(全日制、非全日制) 01 体育教学 02 社会体育指导 03 运动康复 |
018 安全科学与工程学院 | 0837 安全科学与工程 | 083700 安全科学与工程★▲▼(全日制) 01 化工安全技术 02 消防技术 03 油气储运安全技术 04 城市公共安全与应急管理 05 安全检测与监控技术 06 安全生产管理 07 新能源安全 |
0857 资源与环境 | 085702 安全工程【专业学位】▲▼(全日制、非全日制) 01 化工安全技术 02 消防技术 03 油气储运安全技术 04 城市公共安全与应急管理 05 新能源安全技术 | |
019 城市建设学院 | 0814 土木工程 | 081400 土木工程▲▼(全日制) 01 岩土工程 02 结构工程 03 市政工程 04 供热、供燃气、通风及空调工程 |
0859 土木水利 | 085900 土木水利【专业学位】▲▼(全日制、非全日制) 01 结构工程 02 岩土工程 03 土木工程材料 04 市政工程 05 人工环境工程 | |
020 医学与健康工程学院 | 1054 护理 | 105400 护理【专业学位】(全日制、非全日制) 01 临床护理 02 老年与社区护理 03 慢性病管理 |
备注:●省级优势学科;★省级重点学科;▲省级重点实验室;▼省级工程中心 |